4" Pantalla TFT LCD de Alto brillo 480x480, MIPI, IPS
Modelo Nº WF40ESWAA6MNN0
►Tamaño: 4"
►Resolución :480x480 puntos
►Dirección de la vista: IPS
►Interfaz: MIPI DSI
►Controlador IC: ST7701S
►Placa de control : No
►Brillo(cd/m²): 1000
►Agujero del bastidor: No
►Pantalla táctil: Sin pantalla táctil
►Temperatura de funcionamiento : -30~+80 °C
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2-5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño (Diagonal) | 4.0 | pulgada |
| Matriz de puntos (Resolución) | 480 × 3(RGB) × 480 | puntos |
| Dimensión del módulo | 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 | mm |
| zona activa | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
| Distancia entre puntos | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Negro, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 80/80/80/80 | |
| Relación de aspecto | 1:1 | |
| Interfaz | 2-Lanes MIPI | |
| Controlador IC | ST7701S | |
| Tipo de retroiluminación | LED ,Blanco | |
| Panel táctil | Sin panel táctil | |
| Superficie | Deslumbramiento | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Valor estándar | Unidad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Current for Driver(White) | IDD | - | 11 | 16.5 | mA |
