N° de modèle WF35UTYAIDNN0
►Dimension: 3.5"
►Résolution d’écran: 320×480 points
►Vue préférentielle IPS
►Interface: MCU 8/16/18-bit, 3-SPI ,RGB interface+3-SPI
►Contrôleur intégré: ILI9488
►Carte de contrôle: NON
►Luminosité (Cd/m²): 600
►Holding frame with fixing points: NON
►Dalle tactile: NON
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
LCM PIN Definition
| NO | Symbole | Fonction | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | RESET | System reset pin. | I |
| 7 | NC(VS) | No Connection (Vrtical Sync signal) Note 2) | I |
| 8 | NC(HS) | No Connection (Horizontal Sync signal ; Note 2) | I |
| 9 | NC(DCLK) | No Connection (Pixel clock signal; Note 2) | I |
| 10 | NC(DE) | No Connection (Data Enable; Note 2) | I |
| 11-16 | DB17-12 | Data bus (R5~R0; RGB-18bit Pixel; Note 2) | I |
| 17-22 | DB11-6 | Data bus (G5~G0; RGB-18bit Pixel; Note 2) | I |
| 23-28 | DB5-0 | Data bus (R5~G0; RGB-18bit Pixel; Note 2) | I |
| 29 | NC (SDA) | Connection (serial data input/output pin) | I |
| 30 | RD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | WR (SCL) | Write data when WRX is Low.(serial clock input pin) | I |
| 32 | D/C | register select | I |
| 33 | CS (NCS) | Chip select signal (serial chip select input pin) | I |
| 34 | IOVCC | Power supply (TYP:1.8V/2.8V). | P |
| 35 | VCI | Power supply(TYP:2.8V). | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37 | NC | No connection | |
| 38 | NC | No connection | |
| 39 | NC | No connection | |
| 40 | NC | No connection |
Note 1
| IM2 | IM1 | IM0 | MPU Interface | GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8080 MCU 18-bit bus | D[17:0] |
| 0 | 1 | 0 | 8080 MCU 16-bit bus | D[15:0] |
| 0 | 1 | 1 | 8080 MCU 8-bit bus | D[7:0] |
| 1 | 0 | 1 | 3-Line SPI | SDA,SCL,NCS |
| 1 | 0 | 1 | RGB interface+3-SPI | D[17:0] (RGB-18bit/Pixel) D[15:0] (RGB-16bit/Pixel) |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 3.5 | pouce |
| Matrice de points | 320 × RGB × 480(TFT) | points |
| Dimensions du module | 54.5 (W) × 83.0 (H) × 2.46(D) | mm |
| Zone active | 48.96 × 73.44 | mm |
| Type de LCD | TFT, Noir, Transmissif | |
| Vue préférentielle | Wide View | |
| Rapport d'aspect | Portrait | |
| CI pilote | ILI9488 ou equivalent | |
| Interface | MCU 8/16/18-bit, 3-SPI ,RGB interface+3-SPI | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Avec/sans dalle tactile | Sans dalle tactile | |
| Surface | Anti-reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for digital | IOVCC | - | - | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
| Supply Voltage for analog | VCI | - | - | 2.8 | 3.3 | V |
| Power Supply for Current | ICC | IOVCC=VCI =VCC=3.3V |
- | 13.6 | - | mA |
