หมายเลขรุ่น WF35UTYAIDNN0
►นาด : 3.5 นิ้ว
►ความละเอียด : 320×480 จุด
►ทิศทางการมอง : IPS
►อินเตอร์เฟซ : MCU 8/16/18-bit, 3-SPI ,RGB interface+3-SPI
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : ILI9488
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m²) : 600
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส: ไม่มีระบบสัมผัส
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
LCM PIN Definition
| NO | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | RESET | System reset pin. | I |
| 7 | NC(VS) | No Connection (Vrtical Sync signal) Note 2) | I |
| 8 | NC(HS) | No Connection (Horizontal Sync signal ; Note 2) | I |
| 9 | NC(DCLK) | No Connection (Pixel clock signal; Note 2) | I |
| 10 | NC(DE) | No Connection (Data Enable; Note 2) | I |
| 11-16 | DB17-12 | Data bus (R5~R0; RGB-18bit Pixel; Note 2) | I |
| 17-22 | DB11-6 | Data bus (G5~G0; RGB-18bit Pixel; Note 2) | I |
| 23-28 | DB5-0 | Data bus (R5~G0; RGB-18bit Pixel; Note 2) | I |
| 29 | NC (SDA) | Connection (serial data input/output pin) | I |
| 30 | RD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | WR (SCL) | Write data when WRX is Low.(serial clock input pin) | I |
| 32 | D/C | register select | I |
| 33 | CS (NCS) | Chip select signal (serial chip select input pin) | I |
| 34 | IOVCC | Power supply (TYP:1.8V/2.8V). | P |
| 35 | VCI | Power supply(TYP:2.8V). | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37 | NC | No connection | |
| 38 | NC | No connection | |
| 39 | NC | No connection | |
| 40 | NC | No connection |
Note 1
| IM2 | IM1 | IM0 | MPU อินเตอร์เฟซ | GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8080 MCU 18-bit bus | D[17:0] |
| 0 | 1 | 0 | 8080 MCU 16-bit bus | D[15:0] |
| 0 | 1 | 1 | 8080 MCU 8-bit bus | D[7:0] |
| 1 | 0 | 1 | 3-Line SPI | SDA,SCL,NCS |
| 1 | 0 | 1 | RGB interface+3-SPI | D[17:0] (RGB-18bit/Pixel) D[15:0] (RGB-16bit/Pixel) |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | เครื่องคิดเลขในแนวทแยง | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 3.5 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 320 × RGB × 480(TFT) | dots |
| ขนาดโมดูล | 54.5 (W) × 83.0 (H) × 2.46(D) | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 48.96 × 73.44 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, สีดำ, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | Wide View | |
| อัตราส่วนภาพ | Portrait | |
| IC ไดรเวอร์ | ILI9488 Or Equal | |
| อินเตอร์เฟซ | MCU 8/16/18-bit, 3-SPI ,RGB อินเตอร์เฟซ+3-SPI | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) | |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |
Absolute Maximum Ratings
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for digital | IOVCC | - | - | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
| Supply Voltage for analog | VCI | - | - | 2.8 | 3.3 | V |
| Power Supply for Current | ICC | IOVCC=VCI =VCC=3.3V |
- | 13.6 | - | mA |
