MIPI Interface Modules LCD TFT 3.97 pouces
N° de modèle WF40CTYAQMNN0
►Diagonale: 3.97 pouces
►Format d’affichage : 480×800 points
►Vue préférentielle: IPS
►Interface: MIPI DSI
►CI pilote: ST7701S
►Carte de contrôle : NON
►LumiNONsité(cd/m²): 600
►Trou dans le cadre: NON
► Dalle tactile: Sans dalle tactile (écran)
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
| Pin | Symbole | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2~5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | LEDK | Power for LED backlight cathode |
| 23 | LEDA | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Diagonale | 3.97 | pouce |
| Matrice de points (Résolution) | 480 × 3(RGB) × 800 | points |
| Dimensions du module | 57.14(H) × 96.85 (W)× 2.15 | mm |
| Zone active | 51.84(H) × 86.4 (V) | mm |
| Pas des points | 0.108(H) × 0.108(V) | mm |
| Type de LCD | TFT, Noir, Transmissif | |
| Vue préférentielle | IPS | |
| Rapport d'aspect | Portrait | |
| Interface | MIPI | |
| CI pilote | ST7701S | |
| Type de rétroéclairage | LED ,Blanc | |
| Dalle tactile | Sans dalle tactile (écran) | |
| Surface | Anti-reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | Valeur standard | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur min | Valeur type | Valeur max | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2.8 | - | 3.3 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Current for Driver(White) | IDD | - | 65 | 98 | mA |
