N° de modèle WF43ETLAEDNGC
►Dimension: 4.3”
►Résolution d’écran: 480 x 272 points
►Vue préférentielle 6h
►Interface : RGB
►TFT CI pilote : ST7282
►Carte de contrôle: Option
►Luminosité (Cd/m²): 400
►Holding frame with fixing points: Option
►Dalle tactile: avec dalle tactile capacitive (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
1.LCM PIN Definition
| No. | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | VBL- | Backlight LED Cathode |
| 2 | VBL+ | Backlight LED Anode. |
| 3 | GND | System Ground |
| 4 | VDD | Power supply for logic operation |
| 5~12 | R0~R7 | Data bus |
| 13~20 | G0~G7 | Data bus |
| 21~28 | B0~B7 | Data bus |
| 29 | GND | System Ground |
| 30 | DCLK | Pixel clock signal |
| 31 | DISP | Display on/off control |
| 32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
| 33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connect |
| 36 | GND | System Ground |
| 37~40 | NC | No connect |
2.PCAP PIN Definition
| Pin | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
Spécifications générales
| Article | Dimension | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 4.3 | pouce |
| Matrice de points | 480 × RGB (H) × 272 (V) | points |
| Dimensions du module | 105.5 × 67.2 × 4.55 (Typ) | mm |
| Zone active | 95.04(H) × 53.86(V) | mm |
| Pas des points | 0.198(H) × 0.198(V) | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Vue préférentielle | 6 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 12 o'clock | |
| TFT Interface | RGB-24bit | |
| TFT CI pilote | 24-bit RGB | |
| Rapport d'aspect | 16:9 | |
| Type de rétroéclairage | Blanc | |
| PCAP FW Version | 3 | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP Interface | I2C | |
| Avec/sans dalle tactile | Avec dalle tactile capacitive(PCAP) | |
| Surface | Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Supply Voltage For CTP | VDDT | 2.8 | - | 3.3 | V | |
| Input Signal Voltage | Low Level | VIL | GND | - | 0.3 x VDD | V |
| High Level | VIH | 0.7 x VDD | - | VDD | V | |
| Output Signal Voltage | Low Level | VIL | - | - | 0.2 x VDD | V |
| High Level | VIH | 0.8 x VDD | - | VDD | V | |
| (Panel + LSI) Power Consumption |
Black Mode (60Hz) | - | 74 | - | nW | |
| Standby | - | 50 | - | uW | ||
