Pojemnościowy Ekran Dotykowy Wyświetlacz TFT 4.3 cali
Numer modelu WF43ETLAEDNGC
►Rozmiar : 4.3 cali
►Rozdzielczość : 480 x 272 punktów
►Godzina obserwacji : 6:00
►Interfejs : RGB
►TFT Kontroler : ST7282
►Płyta kontrolera: opcjonalnie
►jasność (cd/m²) : 400
►Otwory w ramie : opcjonalnie
►Ekran dotykowy : Pojemnościowy ekran dotykowy (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
1.LCM PIN Definition
| No. | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | VBL- | Backlight LED Cathode |
| 2 | VBL+ | Backlight LED Anode. |
| 3 | GND | System Ground |
| 4 | VDD | Power supply for logic operation |
| 5~12 | R0~R7 | Data bus |
| 13~20 | G0~G7 | Data bus |
| 21~28 | B0~B7 | Data bus |
| 29 | GND | System Ground |
| 30 | DCLK | Pixel clock signal |
| 31 | DISP | Display on/off control |
| 32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
| 33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connect |
| 36 | GND | System Ground |
| 37~40 | NC | No connect |
2.CTP PIN Definition
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 4.3 | cale |
| Matryca punktowa | 480 × RGB (H) × 272 (V) | dots |
| Wymiary modułu | 105.5 × 67.2 × 4.55 (Typ) | mm |
| Obszar aktywny | 95.04(H) × 53.86(V) | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.198(H) × 0.198(V) | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 6 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 12 o'clock | |
| TFT Interfejs | 24-bit RGB | |
| TFT Kontroler | ST7282 | |
| Proporcje | 16:9 | |
| Rodzaj podświetlenia | biały | |
| PCAP FW Version | 3 | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP Interfejs | I2C | |
| Ekrandotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy (PCAP) | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Supply Voltage For CTP | VDDT | 2.8 | - | 3.3 | V | |
| Input Signal Voltage | Low Level | VIL | GND | - | 0.3 x VDD | V |
| High Level | VIH | 0.7 x VDD | - | VDD | V | |
| Output Signal Voltage | Low Level | VIL | - | - | 0.2 x VDD | V |
| High Level | VIH | 0.8 x VDD | - | VDD | V | |
| (Panel + LSI) Power Consumption |
Black Mode (60Hz) | - | 74 | - | nW | |
| Standby | - | 50 | - | uW | ||
