COG+PCB Afficheur OLED Couleur 0.96" 128x64
N° de modèle WEA012864MX
►Type: Graphique (sans cadre)
►Structure: COG+PCB
►Dimension: 0.96 pouces
►Matrice de points 128 x 64; Couleur de surface
►Contrôleur intégré SSD1306
►Alimentation 3V / 5V
►1/64 duty
►Interface: I2C
►Couleur d'affichage: Bi-color (have MOQ)
DESSIN

Data source ref: WEA012864MXPP3N00000
SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
| No. | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input: 2.8 – 5.2V |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | The serial clock input |
| 4 | SDA | The serial data input |
Données mécaniques
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Matrice de points | 128 × 64 Dots | - |
| Dimensions du module | 27.3× 27.3 × 2.72 | mm |
| Zone active | 21.744× 11.204 | mm |
| Taille des points | 0.148 × 0.148 | mm |
| Pas des points | 0.17 × 0.17 | mm |
| Mode d'affichage | Matrice passive | |
| Couleur d'affichage | Dual Color (Jaune / Bleu ciel) | |
| Drive Duty | 1/64 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interface | I2C | |
| Diagonale | 0.96 pouces | |
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbole | Min | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | 2 | 5.5 | V |
| Température de fonctionnement | TOP | -40 | +80 | °C |
| Température de stockage | TSTG | -40 | +85 | °C |
Caractéristiques électroniques
DC Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.8 | 3.3 | 5.2 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
| 50% check Board operating Current | ICC | VCC=3.3V | - | 14.0 | 22.0 | mA |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 inch oled, oled 0.96"
