مدل شماره WF57PTIBCDBT0
◄سایز: 5.7 اینچ
◄وضوحر: 320 × 240 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: MCU
◄کنترلگر: RA8875
◄کنترل بورد: Yes
◄روشنایی: (cd/m2)350
◄سوراخ فریم: Yes
◄صفحه لمسی: با پنل (صفحه) لمسی مقاوم
◄O-Film: انتخابی
طراحی
مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | D0~D15 | Data bus |
| 23 | WAIT | (Wait Signal Output(H:active |
| 24 | INT_RTP | RTP Interrupt |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | -VLED | (Power for LED backlight cathode(GND |
| 35~36 | +VLED | (Power for LED backlight anode(+5V |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 5.7 | اینچ |
| وضوح | 320 × 240 (TFT) | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 141.12 × 101.55 × 14.3 | mm |
| ناحیه فعال | 115.2 × 86.4 | mm |
| درجه نقطه | 0.12 × 0.36 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| نوع نور پسزمینه | LED,سفید | |
| کنترلگر IC | RA8875 | |
| رابط | Digital 8080 family MPU | |
| صفحه لمسی | RTP , با پنل (صفحه) لمسی مقاوم | |
| سطح | ضد تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار استاندارد | واحد | |
|---|---|---|---|---|
| مقدار حداقل | مقدار حداکثر | |||
| Power Supply Voltages | VDD | -0.5 | 3.5 | V |
| Input signal voltage | Logic input | -0.5 | 3.5 | V |
| دمای عملیاتی | Topa | -20 | 70 | °C |
| دمای بستهبندی | Tst | -30 | 80 | °C |
| LED Reverse Voltage | Vr | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | مقدار استاندارد | واحد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | |||
| Power voltage | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Current of driver | IVDD | - | 200 | - | mA |
