Wyświetlacz Rezystancyjny Panel Dotykowym z kontrolerem 5.7 calowy
Numer modelu WF57PTIBCDBT0
►Rozmiar : 5.7 calowy
►Rozdzielczość : 320 x 240 punktów
►Godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : MCU
►Wbudowany kontroler : RA8875
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m2): 350
►Otwory w ramie : Yes
►Panel Dotykowy : Rezystancyjny Panel Dotykowy (RTP)
►O-Film : opcjonalnie
Rysunek
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | D0~D15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | INT_RTP | RTP Interrupt |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 5.7 | cale |
| Matryca punktowa | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 141.12 × 101.55 × 14.3 | mm |
| Obszar aktywny | 115.2 × 86.4 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.12 × 0.36 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Controller IC | RA8875 | |
| Interfejs | Digital 8080 family MPU | |
| Panel dotykowy | rezystancyjny panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Standardowa wartość | Jednostka | |
|---|---|---|---|---|
| Minimalna wartość | Maksymalna wartość | |||
| Power Supply Voltages | VDD | -0.5 | 3.5 | V |
| Input signal voltage | Logic input | -0.5 | 3.5 | V |
| Temperatura pracy | Topa | -20 | 70 | °C |
| Temperatura przechowywania | Tst | -30 | 80 | °C |
| LED Reverse Voltage | Vr | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Standardowa wartość | Jednostka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | |||
| Power voltage | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Current of driver | IVDD | - | 200 | - | mA |
