หมายเลขรุ่น WF57PTIBCDBT0
►ขนาด : 5.7 นิ้ว
►ความละเอียด : 320 x 240 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : MCU
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : RA8875
►แผงควบคุม : Yes
►ความสว่าง (cd/m2): 350
►เฟรมแบบ รูทะลุ : Yes
►หน้าจอสัมผัส : พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Resistive
►O-Film : ตัวเลือก
การร่าง
ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | D0~D15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | INT_RTP | RTP Interrupt |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 5.7 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| ขนาดโมดูล | 141.12 × 101.55 × 14.3 | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 115.2 × 86.4 | mm |
| ระดับจุด | 0.12 × 0.36 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 12 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 6 o'clock | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| ชุดควบคุม IC | RA8875 | |
| อินเตอร์เฟซ | Digital 8080 family MPU | |
| หน้าจอสัมผัส | พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Resistive | |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |
Absolute Maximum Ratings
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | |||
| Power Supply Voltages | VDD | -0.5 | 3.5 | V |
| Input signal voltage | Logic input | -0.5 | 3.5 | V |
| อุณหภูมิในการทำงาน | Topa | -20 | 70 | °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tst | -30 | 80 | °C |
| LED Reverse Voltage | Vr | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | |||
| Power voltage | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Current of driver | IVDD | - | 200 | - | mA |
