مدل شماره WF57BTCECLNN0
◄سایز: 5.7 اینچ
◄وضوحر: 320 × 240 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: LVDS
◄IC Part No.: --
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی:500(cd/m2)
◄سوراخ فریم: Yes
◄صفحه لمسی: بدون پنل لمسی (صفحه لمسی)
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | LED+ | Power supply for Backlight + |
| 2 | LED- | Power supply for Backlight - |
| 3 | RX3+ | + LVDS differential data input |
| 4 | RX3- | - LVDS differential data input |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | RXC+ | + LVDS differential clock input |
| 7 | RXC- | - LVDS differential clock input |
| 8 | GND | Ground |
| 9 | RX2+ | + LVDS differential data input |
| 10 | RX2- | - LVDS differential data input |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | RX1+ | + LVDS differential data input |
| 13 | RX1- | - LVDS differential data input |
| 14 | GND | Ground |
| 15 | RX0+ | + LVDS differential data input |
| 16 | RX0- | - LVDS differential data input |
| 17 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 18 | U/D | Up/down selection |
| 19 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
| 20 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
| 21 | NC | No connection |
| 22 | NC | No connection |
| 23 | NC | No connection |
| 24 | NC | No connection |
| 25 | NC | No connection |
| 26 | NC | No connection |
| 27 | NC | No connection |
| 28 | NC | No connection |
| 29 | NC | No connection |
| 30 | RESET | Hardware reset |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 5.7 | اینچ |
| وضوح | 320×240 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 160.0(W) × 109.0(H) × 15.0(D) | mm |
| ناحیه فعال | 115.20×86.40 | mm |
| درجه نقطه | 0.12×0.36 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| نسبت تصویر | 4:3 | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | 0 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 210 | 315 | mA |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
