رقم الموديل WF57BTCECLNN0
◄الحجم: 5.7 بوصة
◄دقة العرض: 320 × 240 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:LVDS
◄IC Part No.: --
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 500
◄إطار خلال ثقب: Yes
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | LED+ | Power supply for Backlight + |
| 2 | LED- | Power supply for Backlight - |
| 3 | RX3+ | + LVDS differential data input |
| 4 | RX3- | - LVDS differential data input |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | RXC+ | + LVDS differential clock input |
| 7 | RXC- | - LVDS differential clock input |
| 8 | GND | Ground |
| 9 | RX2+ | + LVDS differential data input |
| 10 | RX2- | - LVDS differential data input |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | RX1+ | + LVDS differential data input |
| 13 | RX1- | - LVDS differential data input |
| 14 | GND | Ground |
| 15 | RX0+ | + LVDS differential data input |
| 16 | RX0- | - LVDS differential data input |
| 17 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 18 | U/D | Up/down selection |
| 19 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
| 20 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
| 21 | NC | No connection |
| 22 | NC | No connection |
| 23 | NC | No connection |
| 24 | NC | No connection |
| 25 | NC | No connection |
| 26 | NC | No connection |
| 27 | NC | No connection |
| 28 | NC | No connection |
| 29 | NC | No connection |
| 30 | RESET | Hardware reset |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 5.7 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 320×240 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 160.0(W) × 109.0(H) × 15.0(D) | mm |
| المنطقة النشطة | 115.20×86.40 | mm |
| درجة النقطة | 0.12×0.36 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3 | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | توهج | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | 0 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 210 | 315 | mA |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
