หมายเลขรุ่น WF57BTCECLNN0
►ขนาด : 5.7 นิ้ว
►ความละเอียด : 320 x 240 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : LVDS
►IC Part No.: --
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m²) : 500
►เฟรมแบบ รูทะลุ : Yes
►หน้าจอสัมผัส : ไม่มีระบบสัมผัส
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | LED+ | Power supply for Backlight + |
| 2 | LED- | Power supply for Backlight - |
| 3 | RX3+ | + LVDS differential data input |
| 4 | RX3- | - LVDS differential data input |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | RXC+ | + LVDS differential clock input |
| 7 | RXC- | - LVDS differential clock input |
| 8 | GND | Ground |
| 9 | RX2+ | + LVDS differential data input |
| 10 | RX2- | - LVDS differential data input |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | RX1+ | + LVDS differential data input |
| 13 | RX1- | - LVDS differential data input |
| 14 | GND | Ground |
| 15 | RX0+ | + LVDS differential data input |
| 16 | RX0- | - LVDS differential data input |
| 17 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 18 | U/D | Up/down selection |
| 19 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
| 20 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
| 21 | NC | No connection |
| 22 | NC | No connection |
| 23 | NC | No connection |
| 24 | NC | No connection |
| 25 | NC | No connection |
| 26 | NC | No connection |
| 27 | NC | No connection |
| 28 | NC | No connection |
| 29 | NC | No connection |
| 30 | RESET | Hardware reset |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 5.7 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| ขนาดโมดูล | 160.0(W) × 109.0(H) × 15.0(D) | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 115.20 × 86.40 | mm |
| ระดับจุด | 0.12 × 0.36 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 12 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 6 o'clock | |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3 | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) | |
| พื้นผิว | แสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | 0 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 210 | 315 | mA |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
