COG+PCB Display OLED bicolore 0.96 pollici 128x64
Modello numero WEA012864MX
►Tipo: grafico (senza cornice)
►Struttura: COG+PCB
►Dimensione: 0.96 pollici
►128 x 64 a matrice di punti; Area di colore
►A bordo Controllore SSD1306BZ
►Alimentatore 3V/5V
►1/64 duty
►Interfaccia: I2C
►Colore display: Bi-Colore (have MOQ)
DISEGNO

Data source ref: WEA012864MXPP3N00000
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| No. | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input: 2.8 – 5.2V |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | The serial clock input |
| 4 | SDA | The serial data input |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| A matrice di punti | 128 × 64 Dots | - |
| Dimensione del modulo | 27.3× 27.3 × 2.72 | mm |
| Area attiva | 21.744× 11.204 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.148 × 0.148 | mm |
| Passo del Dot | 0.17 × 0.17 | mm |
| Modalità display | Matrice passiva | |
| Colore display | Bi-Colore (Giallo / Cielo blu) | |
| Drive Duty | 1/64 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interfaccia | I2C | |
| Dimensione (Diagonale) | 0.96 pollici | |
Valori massimi assoluti
| Parameter | Simbolo | Valore Min | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | 2 | 5.5 | V |
| Temperatura di lavoro | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura di stock | TSTG | -40 | +85 | °C |
Caratteristiche elettriche
DC Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.8 | 3.3 | 5.2 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
| 50% check Board operating Current | ICC | VCC=3.3V | - | 14.0 | 22.0 | mA |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 inch oled, oled 0.96, oled 0.96"
