0.96" COG+PCB Dwukolorowe wyświetlacze OLED 128x64
Numer modelu WEA012864MX
►Typ: graficzny (bez ramki)
►Struktura: COG+PCB
►Rozmiar: 0.96"
►128 x 64 matryca punktowa; kolor powierzchni
►wbudowany kontroler SSD1306
►zasilanie 3V/5V
►wypełnienie 1/64
►Interfejs: I2C
►Kolor wyświetlacza: Dual Color (have MOQ)
Rysunek

Data source ref: WEA012864MXPP3N00000
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| No. | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input: 2.8 – 5.2V |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | The serial clock input |
| 4 | SDA | The serial data input |
Dane mechaniczne
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Matryca punktowa | 128 × 64 Dots | - |
| Wymiary modułu | 27.3× 27.3 × 2.72 | mm |
| Obszar aktywny | 21.744× 11.204 | mm |
| Wielkość piksela | 0.148 × 0.148 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.17 × 0.17 | mm |
| Tryb wyświetlania | matryca | |
| Kolor wyświetlacza | Dwukolorowe (żółto / jasnoniebieski) | |
| Drive Duty | 1/64 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interfejs | I2C | |
| Rozmiar (Przekątna) | 0.96 Cal | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Parameter | Symbol | Minimalna wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | 2 | 5.5 | V |
| Temperatura pracy | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura przechowywania | TSTG | -40 | +85 | °C |
Parametry elektryczne
DC Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.8 | 3.3 | 5.2 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
| 50% Check Board operating Current | ICC | VCC=3.3V | - | 14.0 | 22.0 | mA |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 inch oled, oled 0.96"
