Display LCD TFT STM32 7" 1024x600 + MCU Scheda di controllo
Modello numero WF70MTABHLRN0
►Dimensione : 7 pollici
►Risoluzione : 1024×600 punti
►Direzione di visione : IPS
►Interfaccia : UART/SPI
►A bordo Controllore : STM32F429IGT6
►Scheda di controllo: Yes
►Luminosità (cd/m2) : 600
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : con pannello touch capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 1 Finger
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
CON 2
| Pin | Simbolo | I/O | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | RST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Simbolo | I/O | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
| 3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
| 4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
| 5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
USB_D
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
POWER JACK
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | NC | No connection |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 7 | pollici |
| A matrice di punti | 1024 x RGB x 600 (TFT) | punti |
| Dimensione del modulo | 170.3(W) x 103.8 (H) x 20.15 (D) | mm |
| Area attiva | 154.2144 x 85.92 | mm |
| Passo del Dot | 0.1506 x 0.1432 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Nero, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 85/85/85/85 | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 16:9 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| TFT Interfaccia | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
| Operating mode | Slave mode | |
| Flash Memory Size | 32M bits | |
| SD card format | FAT, exFAT | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -10 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | +5V | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | - | - | - | 1.46 | 2.19 | A |
| Power Consumption | - | +5V | - | 7.3 | 12.045 | W |
