7吋 1024x600 STM32 TFT面板+MCU控制板
型號 WF70MTABHLRN0
►尺寸: 7吋
►解析度: 1024×600 dots
►視角: IPS
►介面: UART/SPI
►內置控制器: STM32F429IGT6
►控制板: 有
►亮度(cd/m2): 600
►鐵框螺絲孔: 有
►觸控面板: PCAP電容式觸控面板
►支援指數: 1指
產品敘述
WF70MTABHLRN0是M系列7吋IPS TFT-LCD顯示器模組,解析度為1024x600像素。 M系列TFT又稱為"Clever System 智慧型TFT顯示器",支援UART和SPI兩種使用介面。WF70MTABHLRN0模組採用IPS面板具有寬視角優勢,視角分別為左:85 / 右:85 /上:85 /下:85 (典型值)、對比度800:1 (典型值)、亮度600 nits (典型值),模組採防眩光玻璃表面,長寬比為16:9。 LCM電源電壓為5V(至少需1.5A)。模組工作溫度範圍為-10℃至+70℃;儲存溫度範圍為-30℃至+ 80℃。 此款模組另有電阻式觸控面板和投射式電容式觸控面板供客戶選擇。
WF70MTABHLRN0模組在控制板上內建微控制器STM32F429 (CPU Frequency 180MHZ), 華凌設計一個專用的UI (用戶介面) 通過使用Winstar TFT UI編輯程式和韌體,用戶可以加速產品開發。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
CON 2
| Pin | 符號 | 輸入/輸出 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | RST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | 符號 | 輸入/輸出 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
| 3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
| 4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
| 5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
USB_D
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
POWER JACK
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | NC | No connection |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 7 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 1024 x RGB x 600 (TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 170.3(W) x 103.8 (H) x 20.15 (D) | mm |
| 有效區域 | 154.2144 x 85.92 | mm |
| 點間距 | 0.1506 x 0.1432 | mm |
| LCD類型 | TFT 全透 | |
| 視角 | 85/85/85/85 | |
| 長寬比 | 16:9 | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| TFT 介面 (接口) | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| 觸控面板類型 | 電容式觸控面板(PCAP) | |
| 表面 | 防眩光 | |
| 操作模式 | Slave mode | |
| 快閃記憶體容量 | 32M bits | |
| SD卡格式 | FAT, exFAT | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -10 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM供電電壓 | +5V | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| LCM供電電流 | - | - | - | 1.46 | 2.19 | A |
| 耗電量 | - | +5V | - | 7.3 | 12.045 | W |
