外形図

製品仕様
ピン功能定義
LCM PIN 定義| Pin | 記号 | 説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode | ||||||
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode | ||||||
| 3 | GND | Power ground | ||||||
| 4 | VCC | Power voltage | ||||||
| 5 | R0 | Red data | ||||||
| 6 | R1 | Red data | ||||||
| 7 | R2 | Red data | ||||||
| 8 | R3 | Red data | ||||||
| 9 | R4 | Red data | ||||||
| 10 | R5 | Red data | ||||||
| 11 | R6 | Red data | ||||||
| 12 | R7 | Red data | ||||||
| 13 | G0 | Green data | ||||||
| 14 | G1 | Green data | ||||||
| 15 | G2 | Green data | ||||||
| 16 | G3 | Green data | ||||||
| 17 | G4 | Green data | ||||||
| 18 | G5 | Green data | ||||||
| 19 | G6 | Green data | ||||||
| 20 | G7 | Green data | ||||||
| 21 | B0 | Blue data | ||||||
| 22 | B1 | Blue data | ||||||
| 23 | B2 | Blue data | ||||||
| 24 | B3 | Blue data | ||||||
| 25 | B4 | Blue data | ||||||
| 26 | B5 | Blue data | ||||||
| 27 | B6 | Blue data | ||||||
| 28 | B7 | Blue data | ||||||
| 29 | GND | Power ground | ||||||
| 30 | CLK | Pixel clock input pin | ||||||
| 31 | DISP | DISP sets the display mode.
|
||||||
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 34 | DE | Data input enable. | ||||||
| 35 | NC | No connection | ||||||
| 36 | GND | Power ground | ||||||
| 37 | NC | No connection | ||||||
| 38 | NC | No connection | ||||||
| 39 | NC | No connection | ||||||
| 40 | NC | No connection |
規格説明
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 表示サイズ(対角線) | 4.3 | インチ |
| ドットマトリクス(解像度) | 480 x RGB x 272(TFT) | dots |
| モジュールサイズ | 105.5(W) x 67.2(H) x 2.95(D) | mm |
| 有効エリア | 95.04 x 53.856 | mm |
| ドットピッチ | 0.066 x 0.198 | mm |
| LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ブラック・透過型 | |
| 視野角度 | 80/80/80/80 | |
| 画面アスペクト比 | 16:9 | |
| TFTドライバIC | SC7283 或いは互換性IC | |
| インターフェイス | 24-bit RGB | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
| 表面 | グレア | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電氣特性
作業条件
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCM電源電圧 | VCC | 3.0 | - | 3.6 | V |
| LCM電源電流 | ICC | - | 25 | 37.5 | mA |
バックライト駆動条件
| パラメーター | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED電流 | - | - | 40 | - | mA |
| 消費電力 | - | 864 | 1024 | 1088 | mW |
| LED電圧 | VLED+ | 21.6 | 25.6 | 27.2 | V |
| LEDの寿命 | - | - | 50,000 | - | Hr |
