Display TFT leggibili sotto la luce solare IPS, 4.3", 480x272
Modello numero WF43WSWAEDNN0
►Dimensione : 4.3 pollici
►Risoluzione : 480 x 272 punti
►Direzione di visione : IPS
►Interfaccia : RGB
►TFT Driver IC : SC7283
►Scheda di controllo : No
►Luminosità (cd/m2) : 1000
►Cornice di fissaggio: No
►Touch Screen : No
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
LCM PIN Definition| Pin | Simbolo | Funzione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode | ||||||
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode | ||||||
| 3 | GND | Power ground | ||||||
| 4 | VCC | Power voltage | ||||||
| 5 | R0 | Red data | ||||||
| 6 | R1 | Red data | ||||||
| 7 | R2 | Red data | ||||||
| 8 | R3 | Red data | ||||||
| 9 | R4 | Red data | ||||||
| 10 | R5 | Red data | ||||||
| 11 | R6 | Red data | ||||||
| 12 | R7 | Red data | ||||||
| 13 | G0 | Green data | ||||||
| 14 | G1 | Green data | ||||||
| 15 | G2 | Green data | ||||||
| 16 | G3 | Green data | ||||||
| 17 | G4 | Green data | ||||||
| 18 | G5 | Green data | ||||||
| 19 | G6 | Green data | ||||||
| 20 | G7 | Green data | ||||||
| 21 | B0 | Blue data | ||||||
| 22 | B1 | Blue data | ||||||
| 23 | B2 | Blue data | ||||||
| 24 | B3 | Blue data | ||||||
| 25 | B4 | Blue data | ||||||
| 26 | B5 | Blue data | ||||||
| 27 | B6 | Blue data | ||||||
| 28 | B7 | Blue data | ||||||
| 29 | GND | Power ground | ||||||
| 30 | CLK | Pixel clock input pin | ||||||
| 31 | DISP | DISP sets the display mode.
|
||||||
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 34 | DE | Data input enable. | ||||||
| 35 | NC | No connection | ||||||
| 36 | GND | Power ground | ||||||
| 37 | NC | No connection | ||||||
| 38 | NC | No connection | ||||||
| 39 | NC | No connection | ||||||
| 40 | NC | No connection |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 4.3 | pollici |
| A matrice di punti | 480 x RGB x 272(TFT) | punti |
| Dimensione del modulo | 105.5(W) x 67.2(H) x 2.95(D) | mm |
| Area attiva | 95.04 x 53.856 | mm |
| Passo del Dot | 0.066 x 0.198 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Nero, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 80/80/80/80 | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 16:9 | |
| TFT Driver IC | SC7283 o equivalente | |
| Interfaccia | 24-bit RGB | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
Operating conditions
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | 3.0 | - | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | 25 | 37.5 | mA |
LED driving conditions
| Parameter | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| LED current | - | - | 40 | - | mA |
| Power Consumption | - | 864 | 1024 | 1088 | mW |
| LED voltage | VLED+ | 21.6 | 25.6 | 27.2 | V |
| LED Life Time | - | - | 50,000 | - | Hr |
