도면

사양
인터페이스 핀 기능
LCM PIN Definition| Pin | 기호 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode | ||||||
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode | ||||||
| 3 | GND | Power ground | ||||||
| 4 | VCC | Power voltage | ||||||
| 5 | R0 | Red data | ||||||
| 6 | R1 | Red data | ||||||
| 7 | R2 | Red data | ||||||
| 8 | R3 | Red data | ||||||
| 9 | R4 | Red data | ||||||
| 10 | R5 | Red data | ||||||
| 11 | R6 | Red data | ||||||
| 12 | R7 | Red data | ||||||
| 13 | G0 | Green data | ||||||
| 14 | G1 | Green data | ||||||
| 15 | G2 | Green data | ||||||
| 16 | G3 | Green data | ||||||
| 17 | G4 | Green data | ||||||
| 18 | G5 | Green data | ||||||
| 19 | G6 | Green data | ||||||
| 20 | G7 | Green data | ||||||
| 21 | B0 | Blue data | ||||||
| 22 | B1 | Blue data | ||||||
| 23 | B2 | Blue data | ||||||
| 24 | B3 | Blue data | ||||||
| 25 | B4 | Blue data | ||||||
| 26 | B5 | Blue data | ||||||
| 27 | B6 | Blue data | ||||||
| 28 | B7 | Blue data | ||||||
| 29 | GND | Power ground | ||||||
| 30 | CLK | Pixel clock input pin | ||||||
| 31 | DISP | DISP sets the display mode.
|
||||||
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 34 | DE | Data input enable. | ||||||
| 35 | NC | No connection | ||||||
| 36 | GND | Power ground | ||||||
| 37 | NC | No connection | ||||||
| 38 | NC | No connection | ||||||
| 39 | NC | No connection | ||||||
| 40 | NC | No connection |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 4.3 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 480 x RGB x 272(TFT) | dots |
| 모듈 치수 | 105.5(W) x 67.2(H) x 2.95(D) | mm |
| 활성 영역 | 95.04 x 53.856 | mm |
| 도트 피치 | 0.066 x 0.198 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
| 시야각 | 80/80/80/80 | |
| 종횡비 | 16:9 | |
| TFT 드라이버 IC | SC7283 또는 이와 동등한 | |
| 인터페이스 | 24-bit RGB | |
| 역광 타입 | LED,백색 | |
| 터치 패널 포함/제외 | 터치패널(스크린)이 없는 | |
| 표면 | 눈부심 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
Operating conditions
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | 3.0 | - | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | 25 | 37.5 | mA |
LED driving conditions
| Parameter | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED current | - | - | 40 | - | mA |
| Power Consumption | - | 864 | 1024 | 1088 | mW |
| LED voltage | VLED+ | 21.6 | 25.6 | 27.2 | V |
| LED Life Time | - | - | 50,000 | - | Hr |
