도면

사양
인터페이스 핀 기능
| Pin No. | 기호 | Level | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
| 15 | A | - | Power supply for B/L(+) |
| 16 | K | - | Power supply for B/L(-) |
기계적 데이터
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 디스플레이 형식 | 16 문자 x 2 라인 | - |
| 모듈 치수 | 80.0 x 36.0 x 10.0 (MAX) | mm |
| 보기 영역 | 66.0 x 16.0 | mm |
| 활성 영역 | 56.20 x 11.5 | mm |
| 도트 크기 | 0.55 x 0.65 | mm |
| 도트 피치 | 0.60 x 0.70 | mm |
| 캐릭터 크기 | 2.95 x 5.55 | mm |
| 캐릭터 피치 | 3.55 x 5.95 | mm |
| LCD 유형 | STN Negative, Blue Transmissive (In LCD production, It will occur slightly color difference. We can only guarantee the same color in the same batch.) |
|
| Duty | 1/16 | |
| 시야각 | 6 o'clock | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Input Voltage | VI | VSS | - | VDD | V |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
Electrical Characteristics
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 3.6 3.2 |
- 3.7 - |
5.2 3.8 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | Vss | - | 0.6 | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
| Supply Current | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: lcd 16x2, lcd 16 x 2, 16x2 lcd, 16 x 2 lcd
