16x2 Wyświetlacz Alfanumeryczny LCD
Numer modelu WH1602B2-TMI-ET
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin No. | Symbol | Level | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
| 15 | A | - | Power supply for B/L(+) |
| 16 | K | - | Power supply for B/L(-) |
Dane mechaniczne
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Format wyświetlacza | 16 znaków x 2 linie | - |
| Wymiary modułu | 80.0 x 36.0 x 10.0 (MAX) | mm |
| Obszar widoczny | 66.0 x 16.0 | mm |
| Obszar aktywny | 56.20 x 11.5 | mm |
| Wielkość piksela | 0.55 x 0.65 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.60 x 0.70 | mm |
| Rozmiar znaków | 2.95 x 5.55 | mm |
| Character pitch | 3.55 x 5.95 | mm |
| Rodzaj LCD | STN Negative, Blue Transmissive (In LCD production, It will occur slightly color difference. We can only guarantee the same color in the same batch.) |
|
| Duty | 1/16 | |
| godzina obserwacji | 6 o'clock | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Input Voltage | VI | VSS | - | VDD | V |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
Parametry elektryczne
| Rzecz | mbol | Condition | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 3.6 3.2 |
- 3.7 - |
5.2 3.8 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | Vss | - | 0.6 | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
| Supply Current | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: lcd 16x2, lcd 16 x 2, 16x2 lcd, 16 x 2 lcd
