16x2 Karakter LCD Ekran Modülleri
Model No. WH1602B2-TMI-ET
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin No. | Sembol | Level | TANIM |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
| 15 | A | - | Power supply for B/L(+) |
| 16 | K | - | Power supply for B/L(-) |
Mekanik Veri
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Ekran Formati | 16 karakter x 2 satır | - |
| Modül ölçüleri | 80.0 x 36.0 x 10.0 (MAX) | mm |
| Görüntüleme alanı | 66.0 x 16.0 | mm |
| Aktif alan | 56.20 x 11.5 | mm |
| Nokta boyutu | 0.55 x 0.65 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.60 x 0.70 | mm |
| Karakter Boyutu | 2.95 x 5.55 | mm |
| Character pitch | 3.55 x 5.95 | mm |
| LCD Tipi | STN Negative, Blue Transmissive (In LCD production, It will occur slightly color difference. We can only guarantee the same color in the same batch.) |
|
| Duty | 1/16 | |
| Görünüm yönü | 6 o'clock | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Input Voltage | VI | VSS | - | VDD | V |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 3.6 3.2 |
- 3.7 - |
5.2 3.8 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | Vss | - | 0.6 | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
| Supply Current | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: lcd 16x2, lcd 16 x 2, 16x2 lcd, 16 x 2 lcd
