N° de modèle WH1602B2-TMI-ET
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
| Pin No. | Symbole | Level | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
| 15 | A | - | Power supply for B/L(+) |
| 16 | K | - | Power supply for B/L(-) |
Données mécaniques
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Format d'affichage | 2 lignes de 16 caractères | - |
| Dimensions du module | 80.0 x 36.0 x 10.0 (MAX) | mm |
| Zone d'affichage | 66.0 x 16.0 | mm |
| Zone active | 56.20 x 11.5 | mm |
| Taille des points | 0.55 x 0.65 | mm |
| Pas des points | 0.60 x 0.70 | mm |
| Taille des caractères | 2.95 x 5.55 | mm |
| Character pitch | 3.55 x 5.95 | mm |
| Type de LCD | STN Negative, Blue Transmissive (In LCD production, It will occur slightly color difference. We can only guarantee the same color in the same batch.) |
|
| Duty | 1/16 | |
| Vue préférentielle | 6 o'clock | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Input Voltage | VI | VSS | - | VDD | V |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 3.6 3.2 |
- 3.7 - |
5.2 3.8 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | Vss | - | 0.6 | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
| Supply Current | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: lcd 16x2, lcd 16 x 2, 16x2 lcd, 16 x 2 lcd
