도면

사양
Construction:
| Construction | Materials | Comment |
|---|---|---|
| Cover lens | glass | 두께: 0.7mm |
| LOCA | Adhesive | 두께: 0.175mm |
| ITO Glass | ITO glass | 두께: 0.70mm |
일반 사양
| 항목 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| 외곽선 치수 | 119.7±0.15×75.2±0.15 | mm |
| 보기 영역 | 109±0.2×65.1±0.2 | mm |
| 활성 영역 | 110±0.2×66.1±0.2 | mm |
| 두께 | 1.675±0.15(With AD) | mm |
| Input Method | Finger | |
| Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | 5 Finger |
| Channel | 10 × 16 | |
| 인터페이스 | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows | |
| 제어 IC | FT5426DQ8 |
인터페이스 핀 기능
| NO. | Pin Name |
|---|---|
| 1 | VSS |
| 2 | VDDT |
| 3 | SCL |
| 4 | NC |
| 5 | SDA |
| 6 | NC |
| 7 | RST |
| 8 | NC |
| 9 | INT |
| 10 | VSS |
