規格圖

產品規格
Construction:
| Construction | Materials | Comment |
|---|---|---|
| Cover lens | glass | 厚度: 0.7mm |
| LOCA | Adhesive | 厚度: 0.175mm |
| ITO Glass | ITO glass | 厚度: 0.70mm |
規格說明:
| 項目 | 產品敘述 | 單位 |
|---|---|---|
| 外型尺寸 | 119.7±0.15×75.2±0.15 | mm |
| 檢視區域 | 109±0.2×65.1±0.2 | mm |
| 有效區域 | 110±0.2×66.1±0.2 | mm |
| 厚度 | 1.675±0.15(With AD) | mm |
| Input Method | Finger | |
| Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | 5 Finger |
| Channel | 10 × 16 | |
| 介面 | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows | |
| 控制器IC | FT5426DQ8 |
Pin功能定義
| NO. | Pin Name |
|---|---|
| 1 | VSS |
| 2 | VDDT |
| 3 | SCL |
| 4 | NC |
| 5 | SDA |
| 6 | NC |
| 7 | RST |
| 8 | NC |
| 9 | INT |
| 10 | VSS |
