5.5" 256x64 COF Wyświetlacz OLED graficzne
Numer modelu WEX025664D
►Typ: graficzny (bez ramki)
►Struktura: COF
►Rozmiar : 5.5"
►256 x 64 matryca punktowa
►wbudowany kontroler SSD1322
►zasilanie 3V
►wypełnienie 1/64
►Interfejs: 6800, 8080, SPI
►Kolor wyświetlacza: żółto / zielony
►Support Grayscale
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin No. | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | NC | No Connection |
| 2 | VSS | Ground Pin |
| 3 | VCC | Panel driving voltage |
| 4 | VCOMH | COM deselected level |
| 5 | VLSS | Analog system ground pin |
| 6~13 | D7~D0 | Data Bus |
| 14 | E/RD# | Chip Enable Signal |
| 15 | R/W# | Read/Write Control |
| 16~17 | BS0~BS1 | Interface selection |
| 18 | D/C# | Data/Command Control Pin |
| 19 | CS# | Chip Select Pin |
| 20 | RES# | Reset Signal Pin |
| 21 | FR | Not Connected |
| 22 | IREF | SEG output current refer pin |
| 23 | NC | No Connection |
| 24 | VDDIO | Voltage for interface logic |
| 25 | VDD | Voltage for logic |
| 26 | VCI | Low voltage power supply |
| 27 | VSL | SEG voltage refer Pin |
| 28 | VLSS | Analog system ground pin |
| 29 | VCC | Panel driving voltage |
| 30 | NC | No Connection |
Dane mechaniczne
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Wymiary modułu | 146.0 × 45.0 | mm |
| Obszar widoczny | 137.65 × 35.89 | mm |
| Obszar aktywny | 135.65 × 33.89 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.53 × 0.53 | mm |
| Wielkość piksela | 0.50 × 0.50 | mm |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Standardowa wartość | Jednostka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | ||||
| Supply Voltage | VCI | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 5.5 oled, 5.5" oled, 5.5 inch oled, oled 5.5, oled 5.5"
