Módulos Gráficos OLED 5.5 pulgada, 256x64
Modelo Nº WEX025664D
►Tipo : Gráfico (sin marco)
►Estructura : COF
►Tamaño : 5.5 pulgada
►Matriz de puntos 256 x 64
►Controlador integrado SSD1322
►Fuente de alimentación de 3V
►1/64 duty
►Interfaz : 6800, 8080, SPI
►Color de la pantalla: Amarillo / Verde
►Support Grayscale
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin No. | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | NC | No Connection |
| 2 | VSS | Ground Pin |
| 3 | VCC | Panel driving voltage |
| 4 | VCOMH | COM deselected level |
| 5 | VLSS | Analog system ground pin |
| 6~13 | D7~D0 | Data Bus |
| 14 | E/RD# | Chip Enable Signal |
| 15 | R/W# | Read/Write Control |
| 16~17 | BS0~BS1 | Interface selection |
| 18 | D/C# | Data/Command Control Pin |
| 19 | CS# | Chip Select Pin |
| 20 | RES# | Reset Signal Pin |
| 21 | FR | Not Connected |
| 22 | IREF | SEG output current refer pin |
| 23 | NC | No Connection |
| 24 | VDDIO | Voltage for interface logic |
| 25 | VDD | Voltage for logic |
| 26 | VCI | Low voltage power supply |
| 27 | VSL | SEG voltage refer Pin |
| 28 | VLSS | Analog system ground pin |
| 29 | VCC | Panel driving voltage |
| 30 | NC | No Connection |
Datos mecánicos
| Elemento | Valor estándar | Unidad |
|---|---|---|
| Dimensión del módulo | 146.0 × 45.0 | mm |
| Área de visualización | 137.65 × 35.89 | mm |
| zona activa | 135.65 × 33.89 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.53 × 0.53 | mm |
| Tamaño del punto | 0.50 × 0.50 | mm |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor estándar | Unidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | ||||
| Supply Voltage | VCI | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 5.5 oled, 5.5" oled, 5.5 inch oled, oled 5.5, oled 5.5"
