2.59", 100x16 Graficzne OLED
Numer modelu WEG010016F
►Typ: graficzny
►Struktura: COB
►Rozmiar: 2.59"
►100 x 16 matryca punktowa
►wbudowany kontroler WS0010
►zasilanie 5V
►cykl wypełnienia 1/16
►interfejs: 6800, opcjonalnie 8080, SPI
►Kolor wyświetlacza: biały / żółto / niebieski / zielony
Rysunek

Data source ref: WEG010016FWPP5N00002
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin No. | Symbol | Level | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | No connect |
| 16 | NC | - | No connect |
Dane mechaniczne
| Rzecz | Dimension | Jednostka |
|---|---|---|
| Matryca punktowa (Rozdzielczość) | 100 x 16 | pikseli |
| Wymiary modułu | 116.0 x 37.0 x 9.8 | mm |
| Obszar widoczny | 85.0 x 18.6 | mm |
| Obszar aktywny | 64.95 x 11.15 | mm |
| Wielkość piksela | 0.6 x 0.65 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.65 x 0.70 | mm |
| Panel Type | OLED, Monochromatyczny | |
| Duty | 1/16 | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura przechowywania | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 28 | 35 | 40 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 2.59 oled, 2.59" oled, 2.59 cala oled, oled 2.59, oled 2.59"
