SPI / UART Wyświetlacz TFT-LCD 4.3 cali z Clever System
Numer modelu WF43MTIBEDRTD
►Rozmiar : 4.3 cali
►Rozdzielczość : 480 x 272 punktów
►Godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : UART/SPI
►Wbudowany kontroler : PIC24
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m2) : 350
►Otwory w ramie : Yes
►Panel dotykowy : rezystancyjny panel dotykowy (RTP)
►O-Film: opcjonalnie
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
CON 2
| Pin | Symbol | I/O | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | /REST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Symbol | I/O | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | Switch (active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | I | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | O | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | CS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 4.3 | cale |
| Matryca punktowa | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 125.5(W) × 67.2(H) × 8.8 (D) | mm |
| Obszar aktywny | 95.04 × 53.86 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.066 × 0.198 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 16:9 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Interfejs | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| Panel dotykowy | rezystancyjny panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 220 | 240 | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 1100 | 1320 | mW |
