SPI / UART Interface Display LCD TFT 4.5" Tutto in uno
Modello numero WF43MTIBEDRTD
►Dimensione : 4.3 pollici
►Risoluzione : 480 x 272 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : UART/SPI
►A bordo Controllore : PIC24
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m2) : 350
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : con pannello touch resistivo (RTP)
►O-Film: Opzione
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
CON 2
| Pin | Simbolo | I/O | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | /REST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Simbolo | I/O | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | Switch (active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | I | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | O | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | CS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 4.3 | pollici |
| A matrice di punti | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 125.5(W) × 67.2(H) × 8.8 (D) | mm |
| Area attiva | 95.04 × 53.86 | mm |
| Passo del Dot | 0.066 × 0.198 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 16:9 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Interfaccia | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| Con / senza Touch Panel | con pannello touch resistivo (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 220 | 240 | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 1100 | 1320 | mW |
