480x480 Wyświetlacz TFT 4 cale / MIPI / IPS
Numer modelu WF40ETWAA6MNN0
►Rozmiar: 4 calowy
►Rozdzielczość : 480x480 punktów
►godzina obserwacji: IPS
►Interfejs: MIPI DSI
►Kontroler: ST7701S
►Płyta kontrolera : Brak
►Jasbrakść(cd/m²): 500
► otwory w ramie: Brak
►Panel dotykowy: bez panelu dotykowego
►temperatura pracy : -30~+80 °C
Rysunek
.jpg)
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
LCM PIN Definition
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2-5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar (Przekątna) | 4.0 | cale |
| Matryca punktowa (Rozdzielczość) | 480 × 3(RGB) × 480 | punktów |
| Wymiary modułu | 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 | mm |
| Obszar aktywny | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, czarny, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 80/80/80/80 | |
| Proporcje | 1:1 | |
| Interfejs | 2-Lanes MIPI | |
| Kontroler | ST7701S | |
| Rodzaj podświetlenia | LED ,biały | |
| Panel dotykowy | bez panelu dotykowego | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Standardowa wartość | Jednostka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Current for Driver(White) | IDD | - | 11 | 16.5 | mA |
