480x180 Ekran TFT 4 inç / MIPI / IPS
Model No. WF40ETWAA6MNN0
►Boyut: 4 inç
►Çözünürlük : 480x480 dot
►Görünüm yönü: IPS
►Arayüz: MIPI DSI
►Sürücü Entegresi: ST7701S
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık(cd/m²): 500
►Delikli Çerçeve: Hayır
►Dokunmatik Ekran : Dokunmatik Ekran olmadan
►Çalışma Sıcaklığı : -30~+80°C
ÇIZIM
.jpg)
AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
LCM PIN Definition
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2-5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 4.0 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 480 × 3(RGB) × 480 | dots |
| Modül ölçüleri | 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 | mm |
| Aktif alan | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
| Nokta sıklığı | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
| LCD Tipi | TFT, Siyah, İletici | |
| Görünüm yönü | 80/80/80/80 | |
| Görünüm Oranı | 1:1 | |
| Arayüz | 2-Lanes MIPI | |
| Sürücü Entegresi | ST7701S | |
| Backlight Tipi | LED ,Beyaz | |
| Dokunmatik Panel | Dokunmatik Panel olmadan | |
| Yüzey | Parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Standart Deger | Birim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Current for Driver(White) | IDD | - | 11 | 16.5 | mA |
