Wyświetlacz LCD TFT 5.6 calowy
Numer modelu WF56BTIAFDNN0
►Rozmiar : 5.6 calowy
►Rozdzielczość : 640 x 480 punktów
►Godzina obserwacji : 12:00
►Interfejs : TTL
►IC Part No. : --
►Płyta kontrolera : brak
►Jasność(cd/m²): TYP350
►Otwory w ramie : brak
►Panel dotykowy : brak
►O-Film : brak
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin No. | Symbol | I/O | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED | P | Power Voltage for LED circuit |
| 3 | ADJ | I | Adjust the LED brightness with PWM Pulse |
| 4~5 | GLED | P | Ground for LED circuit |
| 6~7 | VCC | P | Power Voltage for digital circuit |
| 8 | MODE | I | DE or HV mode control |
| 9 | DE | I | Data enable |
| 10 | VS | I | Vsync signal input |
| 11 | HS | I | Hsync signal input |
| 12 | GND | P | Power ground |
| 13 | B5 | I | Blue data input (MSB) |
| 14~15 | B4 ~B3 | I | Blue data input |
| 16 | GND | P | Power ground |
| 17~18 | B2~B1 | I | Blue data input |
| 19 | B0 | I | Blue data input(LSB) |
| 20 | GND | P | Power ground |
| 21 | G5 | I | Green data input(MSB) |
| 22~23 | G4~G3 | I | Green data input |
| 24 | GND | P | Power ground |
| 25~26 | G2~G1 | I | Green data input |
| 27 | G0 | I | Green data input(LSB) |
| 28 | GND | P | Power ground |
| 29 | R5 | I | Red data input(MSB) |
| 30~31 | R4~R3 | I | Red data input |
| 32 | GND | P | Power ground |
| 33~34 | R2~R1 | I | Red data input |
| 35 | R0 | I | Red data input(LSB) |
| 36 | GND | P | Power ground |
| 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 38 | GND | P | Power ground |
| 39 | L/R | I | Select left to right scanning direction |
| 40 | U/D | I | Select up or down scanning direction |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 5.6 | cale |
| Matryca punktowa | 640 × RGB × 480 | dots |
| Wymiary modułu | 126.5(W) × 100(H) × 5.7(D) | mm |
| Obszar aktywny | 112.896 (W) × 84.672(H) | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.0588(W) × 0.1764(H) | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Panel dotykowy | bez panelu dotykowego | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Standardowa wartość | Jednostka | |
|---|---|---|---|---|
| Minimalna wartość | Maksymalna wartość | |||
| Power voltage | Vcc | -0.3 | 6.5 | V |
| Power voltage | VLED | -0.3 | 6.5 | V |
| Temperatura pracy | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | 80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Standardowa wartość | Jednostka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | |||
| Power voltage | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Power voltage | VLED | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| Current Consumption | ICC | - | 200 | 250 | mA |
| Current Consumption | ILED | - | 380 | 450 | mA |
| Input logic high voltage | VIH | 0.7VCC | - | 1VCC | V |
| Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3VCC | V |
| LED life time | - | 20000 | - | - | Hr |
