رقم الموديل WF56BTIAFDNN0
◄الحجم: 5.6 بوصة
◄دقة العرض: 480 × 640 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:TTL
◄IC Part No. : --
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): TYP350
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
◄O-Film: الرقم
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin No | الرمز | I/O | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED | P | Power Voltage for LED circuit |
| 3 | ADJ | I | Adjust the LED brightness with PWM Pulse |
| 4~5 | GLED | P | Ground for LED circuit |
| 6~7 | VCC | P | Power Voltage for digital circuit |
| 8 | MODE | I | DE or HV mode control |
| 9 | DE | I | Data enable |
| 10 | VS | I | Vsync signal input |
| 11 | HS | I | Hsync signal input |
| 12 | GND | P | Power ground |
| 13 | B5 | I | (Blue data input (MSB |
| 14~15 | B4 ~B3 | I | Blue data input |
| 16 | GND | P | Power ground |
| 17~18 | B2~B1 | I | Blue data input |
| 19 | B0 | I | (Blue data input(LSB |
| 20 | GND | P | Power ground |
| 21 | G5 | I | (Green data input(MSB |
| 22~23 | G4~G3 | I | Green data input |
| 24 | GND | P | Power ground |
| 25~26 | G2~G1 | I | Green data input |
| 27 | G0 | I | (Green data input(LSB |
| 28 | GND | P | Power ground |
| 29 | R5 | I | (Red data input(MSB |
| 30~31 | R4~R3 | I | Red data input |
| 32 | GND | P | Power ground |
| 33~34 | R2~R1 | I | Red data input |
| 35 | R0 | I | (Red data input(LSB |
| 36 | GND | P | Power ground |
| 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 38 | GND | P | Power ground |
| 39 | L/R | I | Select left to right scanning direction |
| 40 | U/D | I | Select up or down scanning direction |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 5.6 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 640×480 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 126.5(W)5.7×(H)100×(W) | mm |
| المنطقة النشطة | H)84.672×(W)112.896) | mm |
| درجة النقطة | 0.0588×0.1764 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | القيمة القياسية | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| أدنى قيمة | أقصى قيمة | |||
| Power voltage | Vcc | -0.3 | 6.5 | V |
| Power voltage | VLED | -0.3 | 6.5 | V |
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | 80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | القيمة القياسية | الوحدة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | |||
| Power voltage | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Power voltage | VLED | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| Current Consumption | ICC | - | 200 | 250 | mA |
| Current Consumption | ILED | - | 380 | 450 | mA |
| Input logic high voltage | VIH | 0.7VCC | - | 1VCC | V |
| Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3VCC | V |
| LED life time | - | 20000 | - | - | Hr |
