產品敘述
此型號規格與華凌目前5.7吋TFT薄膜電晶體液晶顯示器的標準品規格接近,但是目前華凌5.7吋的標準品解析度多為320x240,而WF56B 5.6吋TFT薄膜電晶體液晶顯示器的解析度則為640x480,如果您新開發案件需要較高的解析度且產品尺寸接近5.7吋左右,那麼您可以考慮選用WF56B 5.6吋TFT顯示器,因為此TFT-LCD模組的解析度較高且價格具有競爭優勢。外觀尺寸為126.5 x 100.0 mm, AA 尺寸為112.896 x 84.672 mm, 操作溫度為-20℃ ~ +70℃而儲存溫度則為-30℃+80℃。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
| Pin No. | 符號 | 輸入/輸出 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED | P | Power Voltage for LED circuit |
| 3 | ADJ | I | Adjust the LED brightness with PWM Pulse |
| 4~5 | GLED | P | Ground for LED circuit |
| 6~7 | VCC | P | Power Voltage for digital circuit |
| 8 | MODE | I | DE or HV mode control |
| 9 | DE | I | Data enable |
| 10 | VS | I | Vsync signal input |
| 11 | HS | I | Hsync signal input |
| 12 | GND | P | Power ground |
| 13 | B5 | I | Blue data input (MSB) |
| 14~15 | B4 ~B3 | I | Blue data input |
| 16 | GND | P | Power ground |
| 17~18 | B2~B1 | I | Blue data input |
| 19 | B0 | I | Blue data input(LSB) |
| 20 | GND | P | Power ground |
| 21 | G5 | I | Green data input(MSB) |
| 22~23 | G4~G3 | I | Green data input |
| 24 | GND | P | Power ground |
| 25~26 | G2~G1 | I | Green data input |
| 27 | G0 | I | Green data input(LSB) |
| 28 | GND | P | Power ground |
| 29 | R5 | I | Red data input(MSB) |
| 30~31 | R4~R3 | I | Red data input |
| 32 | GND | P | Power ground |
| 33~34 | R2~R1 | I | Red data input |
| 35 | R0 | I | Red data input(LSB) |
| 36 | GND | P | Power ground |
| 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 38 | GND | P | Power ground |
| 39 | L/R | I | Select left to right scanning direction |
| 40 | U/D | I | Select up or down scanning direction |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 5.6 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 640 × RGB × 480 | dots |
| 模組尺寸 | 126.5(W) × 100(H) × 5.7(D) | mm |
| 有效區域 | 112.896 (W) × 84.672(H) | mm |
| 點間距 | 0.0588(W) × 0.1764(H) | mm |
| LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
| 視角 | 12 o'clock | |
| 灰階反轉 | 6 o'clock | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 電源電壓 | VCC | -0.3 | 6.5 | V |
| 電源電壓 | VLED | -0.3 | 6.5 | V |
| 工作溫度 | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | 80 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 電源電壓 | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 電源電壓 | VLED | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| 耗電流量 | ICC | - | 200 | 250 | mA |
| 耗電流量 | ILED | - | 380 | 450 | mA |
| 高準位輸入電壓 | VIH | 0.7VCC | - | 1VCC | V |
| 低準位輸入電壓 | VIL | 0 | - | 0.3VCC | V |
| LED使用壽命 | - | 20000 | - | - | Hr |
