产品叙述
此型号规格与华凌目前5.7寸TFT薄膜电晶体液晶显示器的标准品规格接近,但是目前华凌5.7寸的标准品分辨率多为320x240,而WF56B 5.6寸TFT薄膜电晶体液晶显示器的分辨率则为640x480,如果您新开发案件需要较高的分辨率且产品尺寸接近5.7寸左右,那么您可以考虑选用WF56B 5.6吋TFT显示器,因为此TFT-LCD模块的分辨率较高且价格具有竞争优势。外形尺寸为126.5 x 100.0 mm, Active Area尺寸为112.896 x 84.672 mm, 操作温度为-20℃ ~ +70℃而储存温度则为-30℃+80℃。
规格图

产品规格
Pin功能定义
| Pin No. | 符号 | 输入/输出 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED | P | Power Voltage for LED circuit |
| 3 | ADJ | I | Adjust the LED brightness with PWM Pulse |
| 4~5 | GLED | P | Ground for LED circuit |
| 6~7 | VCC | P | Power Voltage for digital circuit |
| 8 | MODE | I | DE or HV mode control |
| 9 | DE | I | Data enable |
| 10 | VS | I | Vsync signal input |
| 11 | HS | I | Hsync signal input |
| 12 | GND | P | Power ground |
| 13 | B5 | I | Blue data input(MSB) |
| 14~15 | B4~B3 | I | Blue data input |
| 16 | GND | P | Power ground |
| 17~18 | B2~B1 | I | Blue data input |
| 19 | B0 | I | Blue data input(LSB) |
| 20 | GND | P | Power ground |
| 21 | G5 | I | Green data input(MSB) |
| 22~23 | G4~G3 | I | Green data input |
| 24 | GND | P | Power ground |
| 25~26 | G2~G1 | I | Green data input |
| 27 | G0 | I | Green data input(LSB) |
| 28 | GND | P | Power ground |
| 29 | R5 | I | Red data input(MSB) |
| 30~31 | R4~R3 | I | Red data input |
| 32 | GND | P | Power ground |
| 33~34 | R2~R1 | I | Red data input |
| 35 | R0 | I | Red data input(LSB) |
| 36 | GND | P | Power ground |
| 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 38 | GND | P | Power ground |
| 39 | L/R | I | Select left to right scanning direction |
| 40 | U/D | I | Select up or down scanning direction |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 5.6 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 640 × RGB × 480 | dots |
| 模块尺寸 | 126.5(W)×100(H)×5.7(D) | mm |
| 有效区域 | 112.896(W)×84.672(H) | mm |
| 点间距 | 0.0588(W)×0.1764(H) | mm |
| LCD类型 | TFT,正常白,透射性 | |
| 视角 | 12 o'clock | |
| 灰阶反转 | 6 o'clock | |
| 背光类型 | LED,正常白 | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 防眩光(Anti-Glare) | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 标准值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 电源电压 | VCC | -0.3 | 6.5 | V |
| 电源电压 | VLED | -0.3 | 6.5 | V |
| 工作温度 | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | 80 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 标准值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 电源电压 | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 电源电压 | VLED | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| 耗电流量 | ICC | - | 200 | 250 | mA |
| 耗电流量 | ILED | - | 380 | 450 | mA |
| 高准位输入电压 | VIH | 0.7VCC | - | 1VCC | V |
| 低准位输入电压 | VIL | 0 | - | 0.3VCC | V |
| LED使用寿命 | - | 20000 | - | - | Hr |
