Олед дисплей (Графические) 2.44" 6800 / 8080 / SPI интерфейсы, 100x32
№ модели WEG010032A
►Тип: Графический
►Тип монтажа контроллера: COB
►Диагональ: 2.44 дюйма
►Разрешение: 100 x 32 точек
►Встроенный контроллер WS0010
►5V power supply
►1/16 duty cycle
►Интерфейс: 6800, на выбор 8080, SPI
►Цвет дисплея: Белый / Желтый / Синего / Зеленый
DRAWING

Data source ref: WEG010032AWPP5N00001
Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
| Pin No. | Символы | Level | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | CS1 | - | Chip1 select input pin |
| 16 | CS2 | - | Chip2 select input pin |
Механические характеристики
| Наименование | Измерения | Единица |
|---|---|---|
| Разрешение | 100 × 32 | точек |
| Габариты/td> | 98.0 × 60.0 × 10.0(MAX) | mm |
| Видимая область | 77.0 × 25.20 | mm |
| Активная область | 58.95 × 19.15 | mm |
| Размер пикселя | 0.54 × 0.55 | mm |
| Шаг пикселя | 0.59 × 0.60 | mm |
| Panel Type | OLED, монохромные | |
| Duty | 1/16 | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Минимальный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | TOP | -40 | +80 | °C |
| Температура хранения | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Кондиция | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 65 | 70 | 75 | mA |
Search keyword: 100x32 oled, oled 100x32, 2.44 oled, 2.44" oled, 2.44 дюйма oled, oled 2.44, oled 2.44"
