2.44" Moduli Display OLED Grafici 100x32
Modello numero WEG010032A
►Tipo: grafico
►Struttura: COB
►Dimensione: 2.44 pollici
►100 x 32 a matrice di punti
►A bordo Controllore WS0010
►Alimentatore 5V
►1/16 duty cycle
►Interfaccia: 6800, l'opzione 8080, SPI
►Colore display: Bianco / Giallo / Blu / Verde
DISEGNO

Data source ref: WEG010032AWPP5N00001
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | Level | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | CS1 | - | Chip1 select input pin |
| 16 | CS2 | - | Chip2 select input pin |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| A matrice di punti | 100 × 32 | punti |
| Dimensione del modulo | 98.0 × 60.0 × 10.0(MAX) | mm |
| Area di visualizzazione | 77.0 × 25.20 | mm |
| Area attiva | 58.95 × 19.15 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.54 × 0.55 | mm |
| Passo del Dot | 0.59 × 0.60 | mm |
| Panel Type | OLED, monocromatici | |
| Duty | 1/16 | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura di stock | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 65 | 70 | 75 | mA |
Search keyword: 100x32 oled, oled 100x32, 2.44 oled, 2.44" oled, 2.44 pollici oled, oled 2.44, oled 2.44"
