3.97 นิ้ว IPS, MIPI TFT LCD แบบมาตรฐาน
หมายเลขรุ่น WF40CTYAQMNN0
►ขนาด: 3.97 นิ้ว
►ความละเอียด: 480×800 จุด
►ทิศทางการมอง: IPS
►อินเตอร์เฟซ: MIPI DSI
►IC ไดรเวอร์: ST7701S
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m²): 600
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส : ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ)
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2~5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | LEDK | Power for LED backlight cathode |
| 23 | LEDA | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด (เส้นทแยงมุม) | 3.97 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 480× 3(RGB) × 800 | จุด |
| ขนาดโมดูล | 57.14(H) × 96.85 (W)× 2.15 | mm |
| พื้นที่ใช้งานจริง | 51.84(H) × 86.4 (V) | mm |
| ระดับจุด | 0.108(H) × 0.108(V) | mm |
| ประเภท LCD | TFT, สีดำ, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | IPS | |
| อัตราส่วนภาพ | Portrait | |
| Interface | MIPI | |
| IC ไดรเวอร์ | ST7701S | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED ,ขาว | |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) | |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2.8 | - | 3.3 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Current for Driver(White) | IDD | - | 65 | 98 | mA |
