10.4" LCD Ekran, TFT Ekran - LVDS
Model No. WF104FTIAMLNN0
►10.4" LCD Ekran
►Çözünürlük : 1024×768 dot
►Ara yüz : LVDS
►Kontrolör dahil : --
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık (cd/m²): 350
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Ekran : dokunmatik Panel olmadan
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz
Signal Connector Type
| Kalem | TANIM |
|---|---|
| Type / Part Number | MSB24013P20HA (Manufacture by STM) |
| Mating Receptacle / Type (Reference) | P24013P20 or compatible |
Signal Connector Pin Assignment
| Pin No. | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | VDD | Power Supply, 3.3V (typical) |
| 2 | VDD | Power Supply, 3.3V (typical) |
| 3 | VSS | Ground |
| 4 | REV | Reverse Scan selection {High:2.5(min), 3.3(typ),3.6(max); Low: 0.5(max)} |
| 5 | Rin1- | -LVDS differential data input (R0-R5,G0) |
| 6 | Rin1+ | +LVDS differential data input (R0-R5,G0) |
| 7 | VSS | Ground |
| 8 | Rin2- | -LVDS differential data input (G1-G5,B0-B1) |
| 9 | Rin2+ | +LVDS differential data input (G1-G5,B0-B1) |
| 10 | VSS | Ground |
| 11 | Rin3- | -LVDS differential data input (B2-B5,HS,VS,DE) |
| 12 | Rin3+ | +LVDS differential data input (B2-B5,HS,VS,DE) |
| 13 | VSS | Ground |
| 14 | CIkIN- | -LVDS differential clock input |
| 15 | CIkIN+ | +LVDS differential clock input |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | Rin4- | -LVDS differential data input (R6-R7,G6-G7,B6-B7) |
| 18 | Rin4+ | +VDS differential data input (R6-R7,G6-G7,B6-B7) |
| 19 | SEL68 | 6/8 bits LVDS data input selection(H:8bits L/NC:6bits) |
| 20 | Bist | Internal use |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 10.4 inç LCD Ekran | |
| Dot Matrix (Resolution) | 1024×R.G.B.×768 | dots |
| Modül ölçüleri | 236.0×176.9×5.7 | mm |
| Aktif alan | 211.2×158.4 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.20625×0.20625 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 6 o'clock | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Arayüz | LVDS | |
| Dokunmatik Panel | Dokunmatik Ekran olmadan | |
| Yüzey | Anti-parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD Drive Voltage (Logic) | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VDD Current | Black Pattern | IDD | - | TBD | (0.25) | A |
| VDD Power Consumption | Black Pattern | PDD | - | - | (0.84) | W |
| Rush Current | Irush | - | - | 1.5 | A | |
| Allowable Logic/LCD Drive Ripple Voltage | VDDrp | - | - | (200) | mV | |
