2.59 inç 100x16 COB Grafik OLED Ekran
Model No. WEG010016F
►Türü : Grafik
►Yapı : COB
►Boyut : 2.59 inç
►100 x 16 dot matrisi
►Kontrolör dahil WS0010
►5V güç sağlayıcı
►1/16 görev döngüsü
►Ara yüz : 6800, seçenek 8080, SPI
►OLED Rengi: Beyaz / Sarı / Mavi / Yeşil
ÇIZIM

Data source ref: WEG010016FWPP5N00002
AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin No. | Sembol | Level | TANIM |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | No connect |
| 16 | NC | - | No connect |
Mekanik Veri
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 100 x 16 | Dots |
| Modül ölçüleri | 116.0 x 37.0 x 9.8 | mm |
| Görüntüleme alanı | 85.0 x 18.6 | mm |
| Aktif alan | 64.95 x 11.15 | mm |
| Nokta boyutu | 0.6 x 0.65 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.65 x 0.70 | mm |
| Panel Type | OLED, Monokrom | |
| Duty | 1/16 | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -40 | +80 | °C |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 28 | 35 | 40 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 2.59 oled, 2.59" oled, 2.59 inç oled, oled 2.59, oled 2.59"
