2.4" SPI TFT Ekran 240x320
Model No. WF24KTLAJDNN0
►Boyut : 2.4"
►Çözünürlük : 240 x 320 dot
►Görünüm yönü : 6H
►Ara yüz : SPI
►IC Part No.: Himax8347-I
►Kontrol Kart : Hayır
►Parlaklık(cd/m²): 500
►Delikli Çerçeve: Hayır
►Dokunmatik Ekran: dokunmatik Panel olmadan
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| NO | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | LED+ | Anode of LED backlight. |
| 3 | LED- | Cathode of LED backlight. |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | VDD | Power supply(TYP:2.8V). |
| 6 | RESET | System reset pin. |
| 7 | SDA | Serial data input pin and output pin(SDA) in serial bus system interface I. Serial data input pin (SDI) in serial bus system interface II. The data is inputted on the rising edge of the SCL signal. If not used, please let it open or connected to VSSD. |
| 8 | SCL | (NWR) Write enable pin I80 parallel bus system interface. (SCL) server as serial data clock in serial bus system interface when IFSEL=0. Fix it to IOVCC or VSSD level when not used. |
| 9 | CS | Chip select signal. Low: chip can be accessed; High: chip cannot be accessed. Must be connected to VSSD if not in use. |
| 10 | RS | Command / parameter or display data selection pin |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | SDO | Serial data output pin (SDO) in serial bus system interface II. If not used, please open this pin. |
| 13 | TE | Tearing effect output. If not used please open this pin |
| 14 | IM3 | serial interface I / serial interface II |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | NC | No connect |
| 17 | NC | No connect |
| 18 | NC | No connect |
| 19 | NC | No connect |
| 20 | GND | Ground |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 2.4 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 42.72(W) × 60.26(H) × 2.25(D) | mm |
| Aktif alan | 36.72 × 48.96 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.153 × 0.153 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 6 o'clock | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 12 o'clock | |
| Interfaz | SPI | |
| Relación de aspecto | Portrait | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Panel | Dokunmatik Panel olmadan | |
| Yüzey | Parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Analog | VDD | - | 2.5 | 3.0 | V | |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 5 | 7.5 | mA |
