Wyświetlacz TFT SPI 2.4", 240x320
Numer modelu WF24KTLAJDNN0
►Rozmiar : 2.4"
►Rozdzielczość : 240 x 320 punktów
►Godzina obserwacji : 6:00
►Interfejs : SPI
►IC Part No.: Himax8347-I
►Płyta kontrolera : brak
►jasność (cd/m²) : 500
►Otwory w ramie : brak
►Panel dotykowy : brak
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| NO | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | LED+ | Anode of LED backlight. |
| 3 | LED- | Cathode of LED backlight. |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | VDD | Power supply(TYP:2.8V). |
| 6 | RESET | System reset pin. |
| 7 | SDA | Serial data input pin and output pin(SDA) in serial bus system interface I. Serial data input pin (SDI) in serial bus system interface II. The data is inputted on the rising edge of the SCL signal. If not used, please let it open or connected to VSSD. |
| 8 | SCL | (NWR) Write enable pin I80 parallel bus system interface. (SCL) server as serial data clock in serial bus system interface when IFSEL=0. Fix it to IOVCC or VSSD level when not used. |
| 9 | CS | Chip select signal. Low: chip can be accessed; High: chip cannot be accessed. Must be connected to VSSD if not in use. |
| 10 | RS | Command / parameter or display data selection pin |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | SDO | Serial data output pin (SDO) in serial bus system interface II. If not used, please open this pin. |
| 13 | TE | Tearing effect output. If not used please open this pin |
| 14 | IM3 | serial interface I / serial interface II |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | NC | No connect |
| 17 | NC | No connect |
| 18 | NC | No connect |
| 19 | NC | No connect |
| 20 | GND | Ground |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 2.4 | cale |
| Matryca punktowa | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 42.72(W) × 60.26(H) × 2.25(D) | mm |
| Obszar aktywny | 36.72 × 48.96 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.153 × 0.153 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 6 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 12 o'clock | |
| Interfejs | SPI | |
| Proporcje | Portrait | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Panel dotykowy | bez panelu dotykowego | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol |
|
Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Analog | VDD | - | 2.5 | 3.0 | V | ||||
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 5 | 7.5 | mA |
