产品叙述
WF24KTLAJDNN0是一款2.4寸分辨率 240x320的 TFT-LCD模块。此款模块内置Himax8347-I IC,支持4线SPI 接口,工作电压(VDD)2.5V~3.0V。此款TFT面板为亮面玻璃,视角6点钟方向,灰阶反转12点钟方向,对比度500:1。 WF24K模块是直屏模式,亮度是500 nits(典型值),此款模块可以选配电阻式触控面板(RTP)。WF24K型号的工作温度是-20℃ 至 +70℃,储存温度是 -30℃ 至 +80℃,适用于各类工控产品应用显示器。
规格图

产品规格
Pin功能定义
| NO | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | LED+ | Anode of LED backlight. |
| 3 | LED- | Cathode of LED backlight. |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | VDD | Power supply(TYP:2.8V). |
| 6 | RESET | System reset pin. |
| 7 | SDA | Serial data input pin and output pin(SDA) in serial bus system interface I. Serial data input pin (SDI) in serial bus system interface II. The data is inputted on the rising edge of the SCL signal. If not used, please let it open or connected to VSSD. |
| 8 | SCL | (NWR) Write enable pin I80 parallel bus system interface. (SCL) server as serial data clock in serial bus system interface when IFSEL=0. Fix it to IOVCC or VSSD level when not used. |
| 9 | CS | Chip select signal. Low: chip can be accessed; High: chip cannot be accessed. Must be connected to VSSD if not in use. |
| 10 | RS | Command / parameter or display data selection pin |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | SDO | Serial data output pin (SDO) in serial bus system interface II. If not used, please open this pin. |
| 13 | TE | Tearing effect output. If not used please open this pin |
| 14 | IM3 | serial interface I / serial interface II |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | NC | No connect |
| 17 | NC | No connect |
| 18 | NC | No connect |
| 19 | NC | No connect |
| 20 | GND | Ground |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸 (对角线) | 2.4 | 寸 |
| 点阵 (分辨率) | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 42.72(W) × 60.26(H) × 2.25(D) | mm |
| 有效区域 | 36.72 × 48.96 | mm |
| 点间距 | 0.153 × 0.153 | mm |
| LCD类型 | TFT, 白色, 透射式 | |
| 视角 | 6 o'clock | |
| 灰阶反转 | 12 o'clock | |
| 接口 | SPI | |
| 长宽比 | Portrait | |
| 背光类型 | LED, 白色 | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 亮面 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Analog | VDD | - | 2.5 | 3.0 | V | |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 5 | 7.5 | mA |
