رقم الموديل WF35QTIBCDBCB
◄الحجم: 3.5 بوصة
◄دقة العرض: 320 × 240 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:MCU
◄وحدة تحكم مدمجة SSD1963
◄لوحة التحكم: Yes
◄السطوع (شمعة/م 2): 340
◄إطار خلال ثقب:YES
◄شاشة اللمس:PCAP بلوحة (شاشة) لمس سعويه
◄Detect Point : 5 Fingers
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | GND | .System ground pin of the IC. Connect to system ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | (Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC |
| 23 | NC | No connect |
| 24 | CTP_INT | External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | -VLED | (VLED- for B/L LED inverter (GND |
| 35~36 | +VLED | (VLED+ for B/L LED inverter(+3.3V |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 3.5 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 320 × 240 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 93.5 × 66.44 × 8.56 | mm |
| المنطقة النشطة | 70.08 × 52.56 | mm |
| درجة النقطة | 0.073 × 0.219 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| الدائرة المتكاملة لعنصر التحكم | SSD1963 | |
| الواجهة | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP الواجهة | I2C | |
| PCAP FW Version | FN032A024__FT5426_V03_20180614_all.bin | |
| شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس سعويه (PCAP) | |
| السطح | توهج | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 210 | 350 | mA |
