Pojemnościowy panel dotykowy TFT 3.5" z kontrolerem
Numer modelu WF35QTIBCDBCB
►Rozmiar : 3.5”
►Rozdzielczość : 320 x 240 punktów
►Godzina obserwacji : 12:00
►Interfejs : MCU
►Wbudowany kontroler : SSD1963
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m²) : 340
►Otwory w ramie : Yes
►Panel dotykowy : pojemnościowy panel dotykowy (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23 | NC | No connect |
| 24 | CTP_INT | External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 35~36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter(+3.3V) |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 3.5 | cale |
| Matryca punktowa | 320 × RGB × 240(TFT) | punktów |
| Wymiary modułu | 93.5 × 66.44 × 8.56 | mm |
| Obszar aktywny | 70.08 × 52.56 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.073 × 0.219 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Controller IC | SSD1963 | |
| Interfejs | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP Interfejs | I2C | |
| PCAP FW Wersja | FN032A024__FT5426_V03_20180614_all.bin | |
| Panel dotykowy | PCAP,pojemnościowy panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 210 | 350 | mA |
