3.5" TFT Touch Screen Capacitivi con Schede di Controllo del LCD
Modello numero WF35QTIBCDBCB
►Dimensione : 3.5 pollici
►Risoluzione : 320 x 240 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : SSD1963
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m²) : 340
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : con touch screen capacitivi (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23 | NC | No connect |
| 24 | CTP_INT | External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 35~36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter(+3.3V) |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 3.5 | pollici |
| A matrice di punti | 320 × RGB × 240(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 93.5 × 66.44 × 8.56 | mm |
| Area attiva | 70.08 × 52.56 | mm |
| Passo del Dot | 0.073 × 0.219 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | SSD1963 | |
| Interfaccia | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP Interfaccia | I2C | |
| PCAP FW Versione | FN032A024__FT5426_V03_20180614_all.bin | |
| Con / senza Touch Panel | pannello touch capacitivo (PCAP) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 210 | 350 | mA |
