pantalla TFT táctil capacitivo 3.5" con placa controladora LCD
Modelo Nº WF35QTIBCDBCB
►Tamaño : 3.5 pulgada
►Resolución : 320 x 240 puntos
►Dirección de la vista : 12H
►Interfaz : MCU
►Controlador integrado : SSD1963
►Placa de control : Yes
►Brillo (cd/m²) : 340
►Agujero del bastidor : Yes
►Pantalla táctil :Con panel táctil capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23 | NC | No connect |
| 24 | CTP_INT | External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 35~36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter(+3.3V) |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.5 | pulgada |
| Matriz de puntos | 320 × RGB × 240(TFT) | puntos |
| Dimensión del módulo | 93.5 × 66.44 × 8.56 | mm |
| zona activa | 70.08 × 52.56 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.073 × 0.219 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 12 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 6 o'clock | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| IC de Controlador | SSD1963 | |
| Interfaz | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP Interfaz | I2C | |
| PCAP FW Versión | FN032A024__FT5426_V03_20180614_all.bin | |
| Con o sin panel táctil | Con panel táctil capacitivo (PCAP) | |
| Superficie | Deslumbramiento | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 210 | 350 | mA |
