رقم الموديل TST0003R5L3111XXXX01
◄الحجم: 3.5 بوصة
◄الهيكل: G-F-F
◄أبعاد الإطار: 76.25 × 63 × 1.10 mm
◄منطقة العرض:53 × 71 mm
◄الواجهة:I2C
◄وحدة تحكم مدمجة FT5426DQ8
◄النوع: Projected Capacitive
◄Series for : WF35L, WF35M, WF35Q, WF35P, WF35Y
الرسم

المواصفات
المواصفات العامة
| .NO | العنصر | المواصفات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | الحجم | 3.5(Diagonal) | بوصة |
| 2 | الهيكل | G+F+F | |
| 3 | منطقة العرض | 71.00 × 53.00 | mm |
| 4 | أبعاد الإطار | 76.25 × 63.00× 1.10 | mm |
Feature
| NO | العنصر | المواصفات |
|---|---|---|
| 1 | Type | Projected Capacitive |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | Connector | COF-FPC |
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin No | الرمز | I/O | الوصف |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC Specification
| NO | العنصر | المواصفات |
|---|---|---|
| 1 | Driver IC | FT5426DQ8 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Interface | I2C |
| 4 | Power Supply | 2.8V |
